一、专业名称、专业代码
专业名称:汉语国际教育(师范) 专业代码:050103
专业简介:
我校汉语国际教育专业于2016年经教育部批准设置。本专业以办学历史较长的汉语言文学专业为支撑,大力引进有汉语国际教育硕士以上学位的教师,形成了较强的师资力量。本专业以学生为中心,以实际应用为导向,以汉语国际教师的职业需求为目标,注重汉语教学能力、中华文化传播能力和跨文化交际能力的培养。本专业教学设施完善,目前已建成书法实训室、普通话实训室、人文经典展演与排练实训室、中华才艺实训室等实验实训场地。学生毕业后,可以作为志愿者和汉语教师赴国外从事对外汉语教学与文化传播工作,也可以在国内教育培训机构或中小学从事汉语教学。
二、培养目标
本专业适应新形势下国际中文教育改革发展和新时代教师队伍建设重大战略需求,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人的根本任务,立足甘肃,面向周边,辐射“一带一路”沿线国家,培养热爱祖国、具有强烈社会责任感、具备扎实的语言文化知识基础、熟练的汉语第二语言教学技能、较强的跨文化交际能力、能够胜任汉语国际教学及中外文化交流传播等相关工作的具有国际化视野的应用型人才。学生预期在毕业5年后成长为服务区域内从事汉语教学和中华文化传播的骨干。具体培养目标如下:
培养目标1 师德情怀
强烈的社会责任与使命感。维护国家利益,坚守职业道德规范,热爱自己的专业和工作岗位,尽职尽责教授汉语言知识,传播中国文化,做好中国文化的使者。
培养目标2 专业知识
全面的语言文字与文化知识。具备扎实的汉语语言文字、普通语言学、中华文化、跨文化交际等方面的基础知识,熟悉国家语言文字政策和跨文化交际、中华文化传播的基本理论。
培养目标3 专业技能
具备贯通中外的语言交际能力与文化传播能力。熟练掌握一门外语,具备扎实的国家通用语言文字运用能力、较强的跨文化交际能力、中华文化传播能力和良好的人文素养。
培养目标4 教学能力
较强的汉语第二语言教学能力。熟悉国际汉语教师标准,熟练掌握汉语国际教育理论,具备良好的汉语第二语言教学认知能力、教学设计与实施能力、教学反思能力以及熟练运用现代教育技术的能力,能够较好地开展汉语第二语言教学活动。
培养目标5 持续发展
自我反思与终身学习。具备自我发展的意识和及时反思与终身学习的习惯、良好的沟通合作和创新能力、开阔的国际视野,关注学科前沿,善于通过继续教育或其他学习渠道及时更新知识,不断提高自身修养。
三、毕业要求
通过专业学习,毕业生应该在以下几个方面达到毕业要求:
(一)践行师德
1.师德规范:
1.1理想信念:全面领会和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,具有崇高理想,正确的世界观、人生观、价值观,深刻领会中华优秀传统文化内涵,坚定文化自信。
1.2立德树人:认真学习并贯彻党的教育方针,以立德树人为己任,做到以德立身、以德立学、以德施教,立志成为优秀的中华文化的诠释者和传播者。
1.3师德准则:遵守国家制定的相关教师道德规范和行为准则,维护民族形象与国家尊严,尊重以汉语为外语学习者的文化与信仰,具备公共道德与法律意识以及良好的职业道德情操。
2.教育情怀:
2.1爱岗乐教:热爱汉语国际教育事业,具备传播中华优秀传统文化的情怀,具有坚定的对外汉语教学信念,把对外汉语教学作为人生价值的重要体现,并随时关注国外汉语教学的现状。
2.2关爱学生:具备正确的学生观,尊重外国学生的人格和个体差异,以饱满的爱心与责任心对待外国学生,与外国学生平等交流交往。
2.3人文修养:具备丰富的中国历史文化、哲学思想、文学艺术、民俗文化和中国国情等中国文化知识;了解世界文明与文化、国外的宗教信仰、哲学思想等跨文化知识,随时关注世界重大时事与国际关系变化形势。
(二)学会教学
3.学科素养:
3.1学科知识:系统掌握汉语语音、词汇、语法与汉字基础知识;至少掌握一门外语,并熟练掌握其语音、词汇、语法等方面的基础知识;了解掌握中国文化和中国国情方面的基本知识,了解中外文化的主要异同;理解汉学与跨文化交际的主要概念及其对语言教学的影响。
3.2专业能力:具备良好的汉语听、说、读、写技能;具备良好的一门外语的听、说、读、写、译等技能;具备运用语用学知识培养学生交际的能力。
3.3实践应用:能够将所学的学科知识运用于对外汉语教学当中,能够将第二语言习得与学习策略的基本理论运用于对外汉语教学实践,能够熟练讲解介绍中国文化。
4.教学能力:
4.1教学理论:掌握教育学、心理学等教育通识的基本理论和方法,初步掌握学习科学的基础知识;掌握第二语言习得与学习策略的基本理论;掌握语用学的会话原则与言语行为理论;具备对外汉语教学的基本理论。
4.2教学技能:具备良好的“三字一话”(钢笔字、毛笔字、粉笔字和普通话)水平和教学技能;掌握外语教学的一般原则,熟悉汉语作为外语教学的方法和技巧;掌握汉语语音、词汇、语法、汉字的基本教学原则和方法及听、说、读、写的基本教学原则和教学技巧。
4.3教研实践:能够在对外汉语教学实践中积累经验,不断提高跨文化交际能力,深入了解中外文化的差异,探索行之有效的对外汉语教学方法和传播中华文化的有效途径,密切关注国外汉学研究的前沿。
(三)学会育人
5.班级指导:
5.1德育为先:树立德育为先的教育理念,重视学生品德教育,掌握对外汉语教育的目标、原理、内容和方法,积极致力于培养学生形成尊重外国文化的职业道德和操守。
5.2组织管理:熟悉班级指导工作理论,能够根据中外文化的差异对外国学生进行适度的心理辅导;熟知班级管理工作的特点和规律,具备较好的班级日常管理能力、活动组织能力以及与外国学生沟通交流的能力。
6.综合育人:
6.1育人理念:坚持以学生为中心的育人理念,把握外国学生身心发展和养成教育规律,具备进行对外汉语教学的文化素养。
6.2课程育人:理解汉语国际教育独特的审美育人价值,初步掌握将德育、美育融入对外汉语教学的途径和方法,能有效地结合对外汉语教学过程对外国学生进行德育、美育等教育。
6.3活动育人:了解校园文化和教育活动的育人内涵及方法,掌握课外活动的组织管理知识和基本技能,能够通过各种形式的主题活动对外国学生进行有效的教育,引导其身心健康发展。
(四)学会发展
7.学会反思:
7.1终身学习:树立终身学习意识,具有自主学习和自我管理的能力,能够根据汉语国际教育的发展需求,制定专业发展规划,不断更新知识结构,提升自身人文素养。
7.2反思改进:具有勤学好问、独立思考的思维习惯,能够结合汉语国际教育发展的实际状况,及时发现对外汉语教学中存在的问题,能通过反思笔记、课堂观察、行动研究等方法进行反思,主动探索和创新,不断改进工作。
8.沟通合作:
8.1互助合作:理解学习共同体的内涵和作用,具有组织和指导学习共同体的能力,掌握团队协作的基本策略,具有团队协作的精神,能够积极主动参加小组学习、专题研讨、团队互动、网络分享等协作学习活动,与团队和谐相处,分享成果。
8.2沟通技能:具备同理心,能倾听他人的意见,用汉语、某一种外语准确表达自己的观点,掌握与外国学生沟通合作的一般知识、方法与技巧,具备与学校领导、学生及外国学生有效沟通交流的能力。
四、培养目标与毕业要求关系矩阵
培养目标 毕业要求 | 培养目标1 师德情怀 | 培养目标2 专业知识 | 培养目标3 专业技能 | 培养目标4 教学能力 | 培养目标5 持续发展 |
毕业要求1 师德规范 | √ | ||||
毕业要求2 教育情怀 | √ | ||||
毕业要求3 学科素养 | √ | √ | |||
毕业要求4 教学能力 | √ | √ | √ | ||
毕业要求5 班级指导 | √ | ||||
毕业要求6 综合育人 | √ | ||||
毕业要求7 学会反思 | √ | ||||
毕业要求8 沟通合作 | √ |
五、课程结构与学分要求
本专业应修总学分为170学分,其中:通识教育课程39学分,专业教育课程93学分(专业基础课程65学分,专业选修课程14学分,教师教育课程14学分),实践创新平台课程38学分。
本专业修业年限为4-6年。修满学分,达到毕业要求,准予毕业;达到学士学位授予要求者,可以授予文学学士学位。允许学生提前毕业或延长学习年限,但学习年限最长为6年(含休学)。
六、专业核心课程
(一)专业基础课程
现代汉语、古代汉语、语言学概论、应用语言学、跨文化交际、中国文化概论、中国文学、外国文学、大学写作、基础英语、英语听说。
(二)专业方向选修课程:
汉语国际教育概论、思维与逻辑、训诂学、文字学、语音学基础、社会语言学、语言习得理论、语言交际概论、海外汉语教学研究、西方文化概论、中西文化比较、中国民俗文化等。
七、培养计划与教学时间分布表
课 程 类 型 | 课程模块 | 课程 性质 | 学分数 | 总学时数 | 各学期学时数 | 学分 比例 | 学分 比例 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
通识教育平台 | 通识教育必修课程 | 必修 | 31 | 688 | 216 | 152 | 136 | 152 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18.24% | 22.94% |
通识教育选修课程 | 选修 | 8 | 128 | 32 | 32 | 32 | 32 | 4.7% | ||||||
专业教育平台 | 专业基础课程 | 必修 | 65 | 1040 | 208 | 208 | 224 | 192 | 144 | 64 | 38.23% | 54.71% | ||
专业方向选修课程 | 选修 | 14 | 224 | 32 | 32 | 32 | 64 | 64 | 8.24% | |||||
教师教育课程 | 必修 | 14 | 240 | 48 | 48 | 96 | 48 | 8.24% | ||||||
实践创新平台 | 实验实训课程 | 必修 | 4 | 64 | 16 | 16 | 32 | 2.35% | 22.35% | |||||
集中实践教学环节 | 必修 | 30 | 42周 | 2周 | 1周 | 1周 | 4周 | 3周 | 18周 | 1周 | 12周 | 17.65% | ||
课外实践创新 创业训练 | 必修 | 4 | 32+2周 | 16 | 2周 | 0 | 16 | 2.35% | ||||||
合 计 | 170 | 2416 +44周 | 456+ 2周 | 488+ 3周 | 440+ 1周 | 472+ 4周 | 312+ 3周 | 8+ 18周 | 168+1周 | 72+ 12周 | 100% | 100% | ||
八、课程计划
(一)通识教育课程(39学分)
修读要求:通识教育课程由通识教育公共必修课程和通识教育核心选修课程两部分组成。通识教育公共必修课程,修满31学分,通识教育核心选修课程,修满8学分。(备注:与其他专业的通识教育课程相比,本专业的通识教育课程中不开设12学分的“大学外语”课程,外语课程纳入专业基础课程模块。)
(二)专业教育课程(93学分)
修读要求:学生应在专业基础课程中修满65学分,专业方向选修课程修满14学分(“书法模块”或“中西文化模块”选其一),在教师教育课程中修满14学分。
课程 类别 | 课程 模块 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 总 学时 | 开设 学期 | 考核 方式 | 辅修课程 | 备注 | |
专业教育平台 | 专业 基础 课程 | 1011121087 | 中国文化概论 | 2 | 2 | 32 | 1 | 考查 | √ | ||
1011121014 | 现代汉语Ⅰ | 3 | 3 | 48 | 1 | 考试 | √ | ||||
1011121015 | 现代汉语Ⅱ | 3 | 3 | 48 | 2 | 考试 | √ | ||||
1011121012 | 古代汉语Ⅰ | 4 | 4 | 64 | 3 | 考试 | √ | ||||
1011121103 | 古代汉语Ⅱ | 3 | 3 | 48 | 4 | 考试 | √ | ||||
1011121059 | 语言学概论 | 3 | 3 | 48 | 5 | 考试 | √ | ||||
1011121057 | 应用语言学 | 2 | 2 | 32 | 7 | 考试 | √ | ||||
1011121058 | 跨文化交际 | 2 | 2 | 32 | 7 | 考试 | √ | ||||
1011121039 | 中国文学Ⅰ | 4 | 4 | 64 | 2 | 考试 | √ | ||||
1011121040 | 中国文学Ⅱ | 4 | 4 | 64 | 3 | 考试 | √ | ||||
1011121104 | 中国文学Ⅲ | 3 | 3 | 48 | 4 | 考试 | √ | ||||
1011121105 | 中国文学Ⅳ | 3 | 3 | 48 | 5 | 考试 | √ | ||||
1011121043 | 外国文学 | 3 | 3 | 48 | 5 | 考试 | √ | ||||
1011121095 | 大学写作 | 2 | 2 | 32 | 1 | 考查 | |||||
1011121073 | 基础英语Ⅰ | 4 | 4 | 64 | 1 | 考试 | √ | ||||
1011121074 | 基础英语Ⅱ | 4 | 4 | 64 | 2 | 考试 | √ | ||||
1011121076 | 基础英语Ⅲ | 4 | 4 | 64 | 3 | 考试 | √ | ||||
1011121077 | 基础英语Ⅳ | 4 | 4 | 64 | 4 | 考试 | √ | ||||
1011121078 | 英语听说Ⅰ | 2 | 2 | 32 | 1 | 考查 | √ | ||||
1011121079 | 英语听说Ⅱ | 2 | 2 | 32 | 2 | 考查 | √ | ||||
1011121080 | 英语听说Ⅲ | 2 | 2 | 32 | 3 | 考查 | √ | ||||
1011121081 | 英语听说Ⅳ | 2 | 2 | 32 | 4 | 考查 | √ | ||||
小计 | 65 | 1040 | |||||||||
专业 方向 选修 课程 (不少 于14 学分) | 1011122014 | 思维与逻辑 | 2 | 2 | 32 | 7 | 考查 | ||||
1011122002 | 训诂学 | 2 | 2 | 32 | 5 | 考查 | |||||
1011122001 | 文字学 | 2 | 2 | 32 | 4 | 考查 | |||||
1011122130 | 语音学基础 | 2 | 2 | 32 | 4 | 考查 | |||||
1011122131 | 社会语言学 | 2 | 2 | 32 | 7 | 考查 | |||||
1011122057 | 现代汉语语法研究 | 2 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||||
1011122142 | 语言习得理论 | 2 | 2 | 32 | 5 | 考查 | |||||
1011122100 | 语言交际概论 | 2 | 2 | 32 | 7 | 考查 | |||||
1011122132 | 海外汉语教学研究 | 2 | 2 | 32 | 4 | 考查 | |||||
1011122133 | 汉语词汇学 | 2 | 2 | 32 | 1 | 考查 | |||||
1011122143 | 中国音乐 | 2 | 2 | 32 | 1 | 考查 | |||||
1011122134 | 中国舞蹈 | 2 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||
1011122135 | 中华茶道 | 2 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||||
1011122058 | 国学经典导读 | 2 | 2 | 32 | 1 | 考查 | |||||
1011122136 | 中国哲学史 | 2 | 2 | 32 | 5 | 考查 | |||||
1011122059 | 硬笔书法训练 | 2 | 2 | 32 | 1 | 考查 | |||||
1011121016 | 写作(非虚构)I | 2 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||
1011122049 | 阅读与写作指导 | 2 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||
1011122006 | 美学 | 2 | 2 | 32 | 7 | 考查 | |||||
1011122024 | 文学概论 | 2 | 2 | 32 | 4 | 考查 | |||||
1011122137 | 中国现当代小说十讲 | 2 | 2 | 32 | 5 | 考查 | |||||
1011122056 | 中国新诗研究 | 2 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||||
1011122004 | 民间文学概论 | 2 | 2 | 32 | 4 | 考查 | |||||
1011122005 | 比较文学 | 2 | 2 | 32 | 7 | 考查 | |||||
1011121173 | 影视文学与影视文化产业 | 2 | 2 | 32 | 8 | 考查 | |||||
1011122138 | 网络文学 | 2 | 2 | 32 | 8 | 考查 | |||||
1011122101 | 20世纪西方文学 | 2 | 2 | 32 | 7 | 考查 | |||||
1011122117 | 中国书法史 | 2 | 2 | 32 | 5 | 考查 | 至少选2学分 | ||||
1011122118 | 楷书临摹与创作 | 2 | 2 | 32 | 7 | 考查 | |||||
1011122119 | 行书临摹与创作 | 2 | 2 | 32 | 8 | 考查 | |||||
1011122120 | 隶书临摹与创作 | 2 | 2 | 32 | 8 | 考查 | |||||
1011122139 | 西方文化概论 | 2 | 2 | 32 | 5 | 考查 | 至少选2学分 | ||||
1011122140 | 中西文化比较 | 2 | 2 | 32 | 7 | 考查 | |||||
1011122141 | 中国民俗文化 | 2 | 2 | 32 | 8 | 考查 | |||||
小计 | 14 | 224 | |||||||||
教师教育课程 | 1016111002 | 发展与教育心理学 | 3 | 3 | 48 | 2 | 考试 | ||||
1016111001 | 教育学 | 3 | 3 | 48 | 3 | 考试 | |||||
1016111004 | 教师教育综合素质 | 2 | 2 | 32 | 4 | 考试 | |||||
1035113106 | 现代教育技术 | 1 | 2 | 32 | 4/5 | 考查 | |||||
1011121169 | 汉语国际教育概论 | 3 | 3 | 48 | 4 | 考试 | √ | ||||
1034121017 | 班级管理 | 1 | 1 | 16 | 5 | 考查 | |||||
1034121018 | 学习科学 | 1 | 1 | 16 | 5 | 考查 | |||||
小计 | 14 | 14 | 240 | ||||||||
合计 | 93 | 1504 | |||||||||
(三)实践实习、创新创业课程(38学分)
修读要求:实践实习、创新创业课程由实验实训课程、集中实践教学环节、课外实践创新创业训练(第二课堂)三部分组成。学生应在实验实训课程中修满4学分;集中实践教学环节中修满30学分;课外实践创新创业训练修满4学分。
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 总 学时 | 实验 | 开课 学期 | 考核 方式 | 主要开 课学院 | 备注 |
实验实训课程 | 1900113001 | 普通话与教师口语 | 1 | 1 | 16 | 1 | 考查 | 文学院 | 教师口语和书写训练,必须通过国家普通话水平测试和学校书写水平测试。 | |
1900113002 | 书写训练 | 1 | 1 | 16 | 2 | 考查 | ||||
1900113007 | 教学技能训练 | 2 | 1 | 32 | 5 | 考查 | ||||
小计 | 4 | 64 | ||||||||
集中实践教学环节 | 1900111010 | 军事训练 | 2 | 2周 | 1 | 考查 | 学工部 文学院 | |||
1905111001 | 劳动Ⅰ | 2 | 1周 | 2-5 | 考查 | 公益劳动课程理论教学实施模块化教学 | ||||
1905111002 | 劳动Ⅱ | 1周 | ||||||||
1905111003 | 劳动Ⅲ | 1周 | ||||||||
1905111004 | 劳动Ⅳ | 1周 | ||||||||
1017131001 | 思政实践 | 2 | 2周 | 4 | 考查 | 马院等 | ||||
1011131004 | 学年论文 | 1 | 2周 | 5 | 考查 | 文学院 | ||||
1011131005 | 毕业论文 | 6 | 12周 | 8 | 考查 | |||||
1900131011 | 教育见习 | 1 | 1周 | 4 | 考查 | |||||
1900131012 | 教育实习 | 15 | 18周 | 6 | 考查 | |||||
1900131013 | 教育研习 | 1 | 1周 | 7 | 考查 | |||||
小计 | 30 | 42周 | ||||||||
课外实践创新创业训练 | 1900131010 | 入学教育 | 1 | 1周 | 1 | 考查 | ||||
1907111001 | 社会实践 | 2 | 2周 | 2 | 考查 | 由团委负责组织实施 | ||||
1905111013 | 职业生涯规划 | 1 | 1 | 16 | 1 | 考查 | 由创新创业学院、招就处等相关部门组织实施。 | |||
1905111014 | 就业创业指导 | 1 | 1 | 16 | 5 | 考查 | ||||
1900111001 | 素质拓展与创新创业实践训练 | 6 | 1-8 | 考查 | 具体要求按照《河西学院学生素质拓展与创新创业教育学分实施办法》执行。 | |||||
小计 | 4 | 32+ 2周 | “入学教育”和“素质拓展与创新创业实践训练”环节7学分不计入总学分,但毕业时须完成修读,并获得相应学分。 | |||||||
合计 | 38 | 96+ 44周 | ||||||||
九、课程设置与毕业要求的关系矩阵
课程类别 | 课程名称 | 毕业要求 | ||||||||||||||||||||
师德 规范 | 教育 情怀 | 学科 素养 | 教学 能力 | 班级 指导 | 综合 育人 | 学会 反思 | 沟通 合作 | |||||||||||||||
1·1理想信念 | 1·2立德树人 | 1·3师德准则 | 2·1爱岗乐教 | 2·2关爱学生 | 2·3人文修养 | 3·1学科知识 | 3·2专业能力 | 3·3实践应用 | 4·1教学理论 | 4·2教学技能 | 4·3教研实践 | 5·1德育为先 | 5·2组织管理 | 6·1育人理念 | 6·2课程育人 | 6·3活动育人 | 7·1不断学习 | 7·2反思改进 | 8·1互助合作 | 8·2沟通技能 | ||
通识教育公共必修课程 | 思想道德与法治 | M | H★ | H | H★ | M | ||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | M | M | H★ | L | H★ | |||||||||||||||||
马克思主义基本原理 | H★ | M | M | H★ | L | |||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H★ | H★ | L | L | M | |||||||||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H★ | H★ | L | L | M | |||||||||||||||||
形势与政策 | M | L | H★ | M | ||||||||||||||||||
大学体育 | M | M | H★ | H | ||||||||||||||||||
大学计算机基础 | M | H★ | L | H★ | ||||||||||||||||||
数据库基础及应用 | M | L | H★ | |||||||||||||||||||
现代教育技术 | H★ | H★ | M | L | ||||||||||||||||||
大学生健康教育(含心理健康教育) | H★ | L | H | M | ||||||||||||||||||
创新创业教育类必修课程 | 创新创业基础 | M | M | H★ | H★ | L | ||||||||||||||||
职业生涯规划 | M | L | H★ | L | ||||||||||||||||||
社会实践 | M | M | H★ | H★ | ||||||||||||||||||
就业创业指导 | H | L | M | L | H★ | |||||||||||||||||
通识教育核心选修课程 | 人文素养与传统文化 | H★ | M | L | M | |||||||||||||||||
体育艺术与审美体验 | L | M | H★ | M | ||||||||||||||||||
科学探索与技术创新 | L | L | H★ | M | ||||||||||||||||||
卫生健康与生态文明 | H★ | M | L | M | ||||||||||||||||||
专业基础课程 | 中国文化概论 | H★ | M | L | H★ | |||||||||||||||||
现代汉语 | L | H★ | H★ | M | ||||||||||||||||||
古代汉语 | H★ | H | M | H★ | ||||||||||||||||||
语言学概论 | L | H★ | M | M | H★ | |||||||||||||||||
应用语言学 | L | H★ | H | M | M | |||||||||||||||||
跨文化交际 | L | H | H★ | M | M | |||||||||||||||||
中国文学 | H★ | M | H | H★ | L | |||||||||||||||||
外国文学 | H★ | H★ | M | M | ||||||||||||||||||
大学写作 | L | M | H | M | L | H | ||||||||||||||||
基础英语 | H★ | H★ | M | M | L | L | ||||||||||||||||
英语听说 | H★ | H★ | M | L | L | M | ||||||||||||||||
教师教育课程 | 学习科学 | H★ | M | L | ||||||||||||||||||
发展与教育心理学 | L | M | H★ | H★ | M | M | ||||||||||||||||
教育学 | H★ | L | M | H★ | M | H | ||||||||||||||||
汉语国际教育概论 | H★ | M | H★ | M | M | H | ||||||||||||||||
班级管理 | H★ | M | M | H★ | M | H★ | ||||||||||||||||
教师教育综合素质 | H★ | M | L | L | H | |||||||||||||||||
教师教育理论选修课 | H | H | L | M | L | |||||||||||||||||
实验实训课程 | 普通话与教师口语 | M | L | M | H★ | H | ||||||||||||||||
书写训练 | L | M | H★ | H★ | M | |||||||||||||||||
教学技能训练 | M | H★ | H★ | L | ||||||||||||||||||
集中实践教学环节课程 | 入学教育 | H | L | M | M | |||||||||||||||||
军事训练 | H | M | M | H★ | L | |||||||||||||||||
公益劳动 | L | H★ | H★ | M | ||||||||||||||||||
思政实践 | H | M | H★ | L | H★ | |||||||||||||||||
学年论文 | L | M | H★ | H★ | ||||||||||||||||||
毕业论文(设计) | L | M | H★ | H★ | ||||||||||||||||||
教育见习 | L | H | M | H★ | H★ | |||||||||||||||||
教育实习 | M | H | M | H | H★ | L | H★ | H★ | M | H★ | ||||||||||||
教育研习 | L | H★ | M | M | H | |||||||||||||||||
注:上表显示各门课程对毕业要求指标点所起的支撑作用,各符号所代表的支撑度是:H-高支撑,M-中支撑,L-低支撑;★代表与每项毕业要求达成关联度最高的3-5门课程。
十、说明
1.按照《河西学院学生素质拓展与创新创业教育学分实施办法》等相关规定,鼓励大学生参加暑期社会实践、大学生科技立项、学术研讨会等,支持学生进行田野调查、社会实践、艺术社团和学术创新训练。素质拓展与创新创业实践训练学分认定工作由相关学院会同教务处组织实施。
2.本专业的课程可供其他专业学生辅修。按照河西学院关于本科生辅修专业的相关管理规定,修读完本专业辅修课程达到68学分并完成必须的实践教学环节,可颁发辅修专业证书。
培养方案制定负责人:
方案制定 工作小组 | 专业负责人 | 李贵生 | 执笔人 | 李贵生 |
工作小组成员 | 杨万寿、党万生、高天霞、张君、李贵生、王锐、曾贤兆、马丽娜、闫丽、张瀚丹 | |||
审核人 | 教学副院长 | 高天霞 | 时间 | 2023年8月 |
院 长 | 赵建国 | 时间 | 2023年8月 | |
